Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
da379a7af9 ftp service 2024-08-28 22:28:34 +02:00
ee45baec3b xml file generation 2024-08-19 08:23:39 +02:00
5648f43413 xml service 2024-08-12 08:02:14 +02:00
8ea0ab13c0 totalizadores implementados 2024-08-05 21:25:16 +02:00
d4373a401f Arreglando filtrado 2024-08-05 13:36:26 +02:00
5605a88846 editar factura 2024-07-07 19:25:39 +02:00
2f1f6f9631 terminado 2024-06-16 02:10:01 +02:00
3171c32283 faltan las fechas 2024-06-16 01:47:34 +02:00
4076fff844 haciendo los eventos 2024-06-15 19:42:36 +02:00
3e0443927c trabajando 2024-06-14 15:04:41 +02:00
c9d8875392 trabajando en pedidos 3 2024-06-13 23:53:20 +02:00
b1734e169b trabajando en el form 2024-06-13 19:23:50 +02:00
e491172b28 cambiado el obtener la lista a pedidos_linea 2024-06-11 11:11:02 +02:00
8aa7751060 trabajando en el form de cliente 2024-06-11 11:02:36 +02:00
2143660cf6 añadidos entidades y modelos. Hecha lista de todos 2024-06-11 08:53:20 +02:00
f89dc2e566 listo para añadir tarifas 2023-11-23 22:20:38 +01:00
cdb0b29003 Creando Menu_impresion 2023-06-02 14:45:12 +02:00
dd9686d966 Recuperando cambios peridos en el merge? 2023-05-16 14:13:42 +02:00
88f0853425 Menu lateral inicial creado 2023-05-03 21:15:18 +02:00
1116d8c435 Permisos agrupados 2023-05-02 07:59:52 +02:00